Mendengar nama merk ponsel ini mungkin agak lucu terutama bagi orang jawa, handphone "Oppo" yang mirip dengan bahasa jawanya "apa" yaitu "opo". Jadi teringat sedikit lelucon lucu dengan hp Oppo ini, cerita fiktip percakapan anak dan bapak ditoko ponsel yang ga ada habisnya. Begini ceritanya..
Arep tuku hp opo ndu?
Arep tuku hp opo ndu?
aku pengen tuku hp oppo!
lha iya, bapa takon koe pengene hp opo?
aku pengen hp oppo pak!
terserah kamu, pengen hp merk opo?
akuuu pengeeen henpon merek Oppo pakkkk
lha kamu ini piye to, ditanya malah balik nanya...
ha ha ha ..
Ini dia ketiga type HP Oppo Find tersebut.
Spec OPPO Find Piano R8113 – 4 GB
Harga OPPO Find Piano R8113 – 4 GB adalah Rp. 1.999.000
Spec OPPO Find Way U7015 - 16 GB
Harga OPPO Find Way U7015 - 16 GB adalah RP 3.299.000
Spec OPPO Find 5 X909 – 16 GB
Harga OPPO Find 5 X909 - 16 GB adalah RP 5.499.000
sumber harga: lazada.co.id
lha iya, bapa takon koe pengene hp opo?
aku pengen hp oppo pak!
terserah kamu, pengen hp merk opo?
akuuu pengeeen henpon merek Oppo pakkkk
lha kamu ini piye to, ditanya malah balik nanya...
ha ha ha ..
Ini dia ketiga type HP Oppo Find tersebut.
- OPPO Find Piano R8113 – 4 GB
- OPPO Find Way U7015 - 16 GB
- OPPO Find 5 X909 – 16 GB
Spec OPPO Find Piano R8113 – 4 GB
Ukuran (L x W x H cm) | 12.3 x 6.3 x 0.99 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.13 |
Warna | Putih |
Tipe | OPPO Find Piano R8113 |
Ukuran Layar (in) | 4.0 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD Recording|Dual Core|MP3|Internet Ready |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 480x800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1710 mAh |
Format Foto | JPEG |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | Micro SD |
Tipe Layar | IPS |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
SIM | Dual GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Tipe Processor | Dual Core |
Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
Spec OPPO Find Way U7015 - 16 GB
Ukuran (L x W x H cm) | 12.7 x 6.37 x 0.89 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.165 kg |
Warna | Putih |
Tipe | OPPO Find Way U7015 |
Ukuran Layar (in) | 4.5 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 8.0 |
Fitur | FM Player|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD Recording|Dual Core|Li-Ion|MP3|Internet Ready |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 960 x 540 |
Kapasitas Baterai | 2020 mAh |
Versi Sistem Operasi | Android 4.1 Jelly Bean |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Sistem Operasi | Android |
Spec OPPO Find 5 X909 – 16 GB
Ukuran (L x W x H cm) | 14.18 x 6.88 x 0.88 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.165 kg |
Warna | Putih |
Tipe | OPPO Find 5 X909 |
Ukuran Layar (in) | 5.0 |
RAM | 2 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.50 |
Megapiksel | 13.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | Full HD|Gorilla Glass |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD Recording|MP3|Internet Ready |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | Adreno 320 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 1.9 MP |
Resolusi Layar | 1920x1080 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
Format Foto | JPEG |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 2 GB |
Fitur Kamera Lainnya | Burst Mode |
Tipe Layar | IPS |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
SIM | Singel SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
Tipe Processor | Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
Harga OPPO Find 5 X909 - 16 GB adalah RP 5.499.000
sumber harga: lazada.co.id
0 komentar:
Posting Komentar