Menjelang hari raya Idul Adha atau Idul Qurban, kebutuhan masyarakat akan hewan ternah peliharaan untuk dijadikan qurban semakin meningkat. Di Indonesia, hewan yang umum dijadika qurban adalah kambing, domba, sapi, dan kerbau. Untuk kerbau, belakangan ini semakin jarang ditemui.
Selain qurban di hari raya Idul Adha, hewan kambing banyak dicari menjelang acara aqiqah atau 'ekah' anak yang baru lahir. Agar tidak kerepotan, kini penyalur hewan kambing juga telah menyediakan paket kambing yang sudah dimasak berikut nasi dan makanan lain seperti nasi dus atau nasi bungkus sehingga lebih praktis.
Berikut ini adalah daftar harga kambing dan sapi yang dikutip dari salah satu yayasan penyedia hewan qurban dan aqiqah. Harga yang tertera berikut berlaku untuk kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
Berikut ini adalah daftar harga kambing dan sapi yang dikutip dari salah satu yayasan penyedia hewan qurban dan aqiqah. Harga yang tertera berikut berlaku untuk kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
Harga Kambing Aqiqah & Biaya Masak
Setiap 1 ekor kambing pesanan masak mendapatkan 2 menu yang terdiri dari:Menu 1: (pilih satu) sate, kambing guling, semur, kebuli, tongseng, rendang.
Menu 2: (pilih satu) sop, gule, kare.
Kelas | Harga Kambing Mentah/Hidup | Biaya Masak/ekor (dapat 2 menu) | Harga Kambing Masak* | Ket. Jml. Tusuk Sate | Ket. Jml. Porsi |
---|---|---|---|---|---|
A | Rp 725.000 | Rp 225.000 | Rp 950.000 | 200 | 50 |
B | Rp 825.000 | Rp 225.000 | Rp 1.050.000 | 240 | 60 |
C | Rp 1.000.000 | Rp 225.000 | Rp 1.225.000 | 280 | 70 |
D | Rp 1.100.000 | Rp 250.000 | Rp 1.350.000 | 340 | 85 |
E | Rp 1.250.000 | Rp 250.000 | Rp 1.500.000 | 380 | 95 |
Istimewa | Rp 1.450.000 | Rp 275.000 | Rp 1.725.000 | 440 | 110 |
Super | Rp 1.600.000 | Rp 275.000 | Rp 1.875.000 | 480 | 120 |
Harga Kambing Qurban 2012/1433 H
Kambing Qurban | ||
---|---|---|
Kelas | Harga** | Perkiraan Berat |
A | Rp 1.000.000 | +/- 21 kg |
B | Rp 1.100.000 | +/- 23 kg |
C | Rp 1.250.000 | +/- 26 kg |
D | Rp 1.450.000 | +/- 28 kg |
E | Rp 1.600.000 | +/- 30 kg |
Istimewa | Rp 2.000.000 | +/- 36 kg |
Super | Rp 2.500.000 | +/- 40 kg |
Harga Sapi Qurban 2012/1433 H
Sapi Qurban | ||
---|---|---|
Kelas | Harga** | Perkiraan Berat |
A | Rp 10.000.000 | +/- 260 kg |
B | Rp 11.000.000 | +/- 290 kg |
C | Rp 12.000.000 | +/- 320 kg |
D | Rp 13.000.000 | +/- 340 kg |
Super | Rp 15.000.000 | +/- 400 kg |
sumber : amanahaqiqah
0 komentar:
Posting Komentar