Meski sebelumnya sempat diragukan bisa selesai tepat waktu, perhitungan suara DPR dan DPD pada pemilu 2014 ternyata bisa selesai sesuai waktu yang di jadwalkan setelah sebelumnya di gelar rapat pleno rekapitulasi suara DPR dan DPD hasil pemilu calon anggota legislatif periode tahun 2014-2015.
Hasil rekapitulasi itu tertuang dalam Surat Keputusan nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota secara nasional dalem pemilu 2014.
Berikut perolehan suara 12 partai politik nasional:
1. Nasdem: 8.402.812 (6,72%)
2. PKB: 11.298.957 (9,04%)
3. PKS: 8.480.204 (6,79%)
4. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
5. Golkar: 18.432.312 (14,75%)
6. Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
7. Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
8. PAN: 9.481.621 (7,59%)
9. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura: 6.579.498 (5,26%)
11. PBB 1.825.750 (1,46 persen).
12. PKPI 1.143.094 (0,91 persen).
Sebanyak 10 partai memenuhi ambang batas 3,5 persen, dua partai tidak masuk. Mereka adalah PBB dan PKPI.
Jumlah seluruh suara sah: 124.972.491 suara
0 komentar:
Posting Komentar